
プロジェクト名 | 【新築】鶴見佃野マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階 |
コスト改善率 | 17.2% |
プロジェクト名 | 【新築】横浜マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
コスト改善率 | 14.2% |
プロジェクト名 | 【新築】池袋マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
コスト改善率 | 13.8% |
プロジェクト名 | 【新築】多摩川マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
コスト改善率 | 15.3% |
プロジェクト名 | 【新築】千鳥マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
コスト改善率 | 18.2% |
プロジェクト名 | 【新築】鶴見マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
コスト改善率 | 18% |
プロジェクト名 | 【大規模修繕】横浜倉庫大規模修繕工事 |
用途 | 物流倉庫 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
コスト改善率 | 36.5% |
プロジェクト名 | 【新築】大田区マンション新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
コスト改善率 | 14.2% |
プロジェクト名 | 【新築】羽田マンションPJ |
用途 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
コスト改善率 | 14.5% |
▲ページのトップに戻る